1. Tontaubenschiessen am 20.04.2013/Bardenitz/Hetzheide
Grosskaliberschiessen am 22.06.2013 Jtbg/Damm
2. Tontaubenschiessen am 31.08.2013
Senioren | Tauben/15 | 2. Durchg./15 | Ges. | Stechen |
---|---|---|---|---|
A.Reich | 10 | 5 | 15 | |
D.Mischek | 7 | 7 | 14 | 2 |
N.Witte | 8 | 6 | 14 | 1 |
W.Rau | 7 | 3 | 10 | |
P.Horack | 5 | 4 | 9 | |
W.Tietschert | 2 | 6 | 8 | 3 |
A.luedecke | 4 | 4 | 8 | 2 |
K.Siedler | 3 | 5 | 8 | 0 |
L-Braun | 4 | 3 | 7 | 1 |
O.Scheer | 5 | 2 | 7 | 0 |
Ak/Schuetzen | 1.Durch. | 2.Durch. | Ges. | Stechen |
G.Schicht | 8 | 7 | 15 | |
H.Wache | 9 | 5 | 14 | |
Th.Redmann | 3 | 6 | 9 | 2 |
T.Pflug | 5 | 4 | 9 | 1 |
R.Voigt | 4 | 4 | 8 | |
O.Wolter | 3 | 3 | 6 |
Grosskaliberschiessen am 22.06.2013 Jtbg/Damm
Kleinkaliberschiessen offene Visierung am 26.10.2013 Stand/ Jtbg.Damm
Bockschiessen am 06.12.2013 Jüterbog Birkenweg 10m Luftgewehr
Ergebnisse | Altersklasse und | Schützen | ||
---|---|---|---|---|
Name | Gewehr/frei | Gewehr/aufgel. | Pistole | Gesammt Ringe |
O.Wolter | 91 | 96 | 82 | 269 |
Th.Pflug | 92 | 86 | 84 | 262 |
M.Bohmert | 93 | 72 | 68 | 233 |
G.Schicht | 90 | 88 | 52 | 230 |
R.Voigt | 89 | 69 | 34 | 192 |
Senioren | ||||
W.Tietschert | 94 | 92 | 80 | 265 |
D.Mischek | 93 | 89 | 83 | 264 |
W.Rau | 94 | 88 | 82 | 263 |
N.Witte | 89 | 75 | 67 | 231 |
O.Scheer | 80 | 69 | 42 | 191 |
1. Tontaubenschiessen am 26.04.2014
Senioren | Tauben/15 | 2. Durchg./15 | Ges. | Stechen |
---|---|---|---|---|
D.Mischek | 11 | 9 | 20 | |
K-Siedler | 9 | 8 | 17 | |
N.Witte | 8 | 8 | 16 | |
W.Rau | 7 | 8 | 15 | 4 |
P.Horack | 8 | 7 | 15 | 3 |
A.luedecke | 7 | 6 | 13 | 3 |
L.Braun | 8 | 5 | 13 | 1 |
W.Tietschert | 6 | 6 | 12 | |
AK/Schützen | Stechen | |||
Th.Redmann | 11 | 12 | 23 | |
E.Richter | 11 | 8 | 19 | |
G.Schicht | 8 | 10 | 18 | |
H.Wache | 10 | 6 | 16 | |
Ch.Günther | 5 | 10 | 15 | |
M.Bohmert | 7 | 4 | 11 | |
O.Wolter | 4 | 6 | 10 | |
3 x Gäste |
Grosskaliberschiessen am
28.06.2014 Jtbg/Damm
In jeder Disziplin wurden 15 Wertungschuß abgegeben .
Senioren | 300m/GK | 100m/GK | Pist./GK | Rev./GK | Ges. Ringe |
---|---|---|---|---|---|
E.Wolske | 95 | 123 | 88 | 109 | 415 |
D.Mischek | 76 | 101 | 99 | 94 | 370 |
L.Braun | 98 | 114 | 54 | 92 | 358 |
N.Witte | 73 | 103 | 66 | 80 | 322 |
W.Tietschert | 55 | 110 | 47 | 99 | 311 |
P.Horack | 37 | 96 | 24 | 53 | 210 |
W.Rau | 5 | 79 | 55 | 00 | 139 |
AK/Schützen | 300 mm | 100 m | 25 m Pist. | 25 m Rev. | |
O. Wolter | 83 | 127 | 103 | 95 | 398 |
Ch.Günther | 102 | 125 | 80 | 60 | 367 |
T. Redmann | 67 | 114 | 20 | 51 | 252 |
E. Richter | 53 | 17 | 45 | 18 | 133 |
2. Tontaubenschiessen am 23.08.2014
Senioren | Tauben/15 | 2.Durchg./15 | Ges. | Stechen |
---|---|---|---|---|
D.Mischek | 12 | 11 | 23 | |
A.Luedecke | 7 | 4 | 11 | 4 |
L.Braun | 7 | 4 | 11 | 1 |
P.Horack | 7 | 3 | 10 | |
W.Tietschert | 5 | 5 | 10 | |
W.Rau | 2 | 3 | 5 | |
Ak/Schuetzen | 1.Durch. | 2.Durch. | Ges. | Stechen |
G.Schicht | 9 | 10 | 19 | |
Ch.Guenther | 8 | 8 | 16 | |
E.Richter | 7 | 7 | 14 | 3 |
H.Belz | 6 | 8 | 14 | 2 |
Th.Redmann | 6 | 7 | 13 | |
T.Pflug | 3 | 3 | 6 | |
A.Landmann | 4 | 1 | 5 |
Kleinkaliberschießen am 25.10.14 Jtbg.Damm
Ergebnisse | Altersklasse | Schützen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pistole/15 | Pistole/15 | 100m/frei/15 | 100m/aufge/15 | 100m/ZF/15 | Gesammt Ringe | ||||||
O.Wolter | 119 | 125 | 125 | 135 | 137 | 641 | ||||||
Ch.Günther | 116 | 121 | 121 | 117 | 137 | 612 | ||||||
G.Schicht | 77 | 78 | 105 | 94 | 135 | 489 | ||||||
Th.Redmann | 46 | 54 | 120 | 121 | 104 | 445 | ||||||
A.Landmann | 46 | 36 | 79 | 99 | 126 | 386 | ||||||
H.Wache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Senioren |
|
|||||||||||
D.Mischek | 113 | 117 | 109 | 123 | 113 | 575 | ||||||
E.Wolske | 111 | 109 | 79 | 113 | 142 | 553 | ||||||
W.Rau | 113 | 123 | 101 | 104 | 103 | 544 | ||||||
L.Braun | 107 | 81 | 26 | 79 | 138 | 431 | ||||||
N.Witte | 67 | 85 | 127 | 95 | 139 | 412 | ||||||
A.Lüdecke | 99 | 97 | 92 | 45 | 0 | 333 | ||||||
P.Horack | 0 | 0 | 5 | 102 | 128 | 235 | ||||||
K.Siedler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bockschiessen am 05.12.2014 Jüterbog Birkenweg 10m Luftgewehr
Ergebnisse | Altersklasse und | Schützen | ||
---|---|---|---|---|
Name | Gewehr/frei | Gewehr/aufgel. | Pistole/aufgel. | Gesammt Ringe |
Torsten | 83 | 94 | 80 | 257 |
Gerd | 74 | 86 | 80 | 240 |
Jan | 86 | 71 | 82 | 239 |
Thomas | 81 | 71 | 82 | 234 |
Olaf | 79 | 67 | 84 | 230 |
Michael | 77 | 75 | 75 | 227 |
Heino | 53 | 71 | 77 | 171 |
Senioren | ||||
Werner | 92 | 73 | 78 | 243 |
Wolfgang | 61 | 86 | 90 | 237 |
Detlef | 83 | 71 | 82 | 236 |
Norbert | 68 | 79 | 85 | 232 |
Otto | 70 | 64 | 84 | 218 |
Lothar | 52 | 48 | 75 | 175 |
Vereinsmeisterschaft 2013
Ergebnisse | Altersklasse und | Schützen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 1.TTS | GKS | 2.TTS | KKS | BOS | Punkte/Veran. | Punkte ges. | |
O.Wolter | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 58 | 1. |
G.Schicht | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 15 | 58 | 2. |
T.Pflug | x | 9 | 7 | 8 | 9 | 13 | 46 | 3. |
H.Wache | 10 | 0 | 9 | 7 | 0 | 9 | 35 | 4. |
M.Bohmert | 7 | x | 0 | 0 | 8 | 7 | 22 | 5. |
R.Voigt | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6. |
Th.Redmann | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7. |
Senioren | ||||||||
D.Mischek | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 15 | 62 | 1. |
N.Witte | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 12 | 42 | 2. |
W.Tietschert | 0 | x | 5 | 8 | 10 | 10 | 33 | 3. |
P.Horack | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 30 | 4. |
O.Scheer | 8 | x | 1 | 0 | 6 | 10 | 25 | 5. |
A.Luedecke | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 10 | 25 | 6. |
E.Wolske | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 25 | 7. |
W.Rau | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 6 | 21 | 8. |
A.Reich | 0 | 0 | 10 | 0 | x | 4 | 14 | 9. |
K.Siedler | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10. |
L.Braun | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11. |
D.Thomalla | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 4 | 4 | 12. |
Legende | ||||||||
Punkte feur Teilnahme am Schiessen | 3 Punkte | |||||||
Punkte fuer Teilnahme | 1 Punkt x | |||||||
Punkte fuer Platzierung | 1. – 10 Punkte usw. |
Vereinsmeisterschaft 2014
Ergebnisse | Altersklasse und | Schützen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 1.TTS | GKS | 2.TTS | KKS | BOS | Punkte/Veran. | Punkte ges. | |
Th.Redmann | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 15 | 53 | 1. |
G.Schicht | 8 | / | 10 | 8 | 9 | 12 | 47 | 2. |
Ch.Günther | 5 | 9 | 9 | 9 | / | 12 | 44 | 3. |
O.Wolter | 4 | 10 | / | 10 | 6 | 12 | 42 | 4. |
E.Richter | 9 | 7 | 7 | / | / | 9 | 32 | 5. |
H.Belz | 3 | 7 | / | / | 7 | 9 | 26 | 6. |
T.Pflug | / | 5 | / | / | 10 | 6 | 21 | 7. |
M.Bohmert | 5 | / | / | / | 5 | 6 | 16 | 8. |
H.Wache | 7 | X | / | X | / | 5 | 12 | 9. |
J.Stier | – | – | – | – | 7 | 3 | 10 | 10. |
A.Landmann | – | – | – | 6 | / | 3 | 9 | 11. |
D.Mischek | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 15 | 62 | 1. |
W.Rau | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 | 15 | 48 | 2. |
L.Braun | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 15 | 48 | 3. |
N.Witte | 8 | / | 7 | 6 | 7 | 12 | 40 | 4. |
W.Tietschert | 3 | 6 | 6 | / | 10 | 12 | 37 | 5. |
P.Horack | 6 | 7 | 5 | 5 | / | 12 | 35 | 6. |
A.Lüdecke | 5 | 9 | / | 6 | / | 9 | 29 | 7. |
E.Wolske | / | / | 10 | 9 | / | 6 | 25 | 8. |
K.Siedler | 9 | / | / | X | / | 4 | 13 | 9. |
O.Scheer | / | / | / | / | 6 | 3 | 9 | 10. |
A.Reich | / | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 11. |
Legende | ||||||||
Punkte feur Teilnahme am Schiessen | 3 Punkte | |||||||
Punkte fuer Teilnahme | 1 Punkt x | |||||||
Punkte fuer Platzierung | 1. – 10 Punkte usw. |
1. Tontaubenschiessen am 11.04.2015
Senioren | Tauben/15 | 2. Durchg./15 | Ges. | Stechen |
---|---|---|---|---|
Braun | 12 | 9 | 21 | |
Mischek | 8 | 11 | 19 | |
Rau | 9 | 8 | 17 | 5 |
Siedler | 9 | 8 | 17 | 3 |
Lüdecke | 7 | 7 | 14 | |
Wache | 8 | 4 | 12 | |
Witte | 5 | 7 | 12 | |
Tietschert | 5 | 2 | 7 | |
Scheer | 3 | 2 | 5 | |
AK/Schützen | Stechen | |||
Günther | 12 | 13 | 25 | |
Schicht | 9 | 10 | 19 | |
Bohmert | 7 | 9 | 16 | |
Wolter | 8 | 7 | 15 | 2 |
Stier | 9 | 6 | 15 | 1 |
Belz | 5 | 6 | 11 | |
Landmann | 2 | 3 | 5 | |
Belz M. Gast | 7 | 12 | 19 | |
Pörstel Gast | 10 | 8 | 18 | |
Wojatzek Gast | 9 | 3 | 12 |
Großkalinerschiessen am 27.06.2015
Senioren | 300m/GK | 100m/GK | Pist./GK | Rev./GK | Ges. Ringe |
---|---|---|---|---|---|
W.Rau | 58 | 77 | 105 | 100 | 340 |
E.Wolske | 72 | 80 | 89 | 86 | 327 |
D.Mischek | 25 | 75 | 94 | 102 | 296 |
W.Tietschert | 33 | 64 | 88 | 58 | 243 |
N.Witte | 0 | 59 | 61 | 79 | 199 |
H.Wache | 0 | 0 | 109 | 81 | 190 |
L.Braun | 28 | 64 | 60 | 26 | 178 |
P.Horack | 6 | 54 | 16 | 46 | 122 |
AK/Schützen | 300 mm | 100 m | 25 m Pist. | 25 Rev. | |
O.Wolter | 66 | 79 | 101 | 89 | 335 |
C.Günther | 67 | 70 | 81 | 81 | 299 |
J.Stier | 17 | 0 | 70 | 133 | 220 |
A.Landmann | 53 | 55 | 36 | 63 | 207 |
G.Schicht | 1 | 60 | 22 | 61 | 144 |
E.Richter | 7 | 22 | 24 | 66 | 119 |
2. Tontaubenschiessen 2015
Senioren | Tauben/15 | 2. Durchg./15 | Ges. | Stechen | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Reich | 11 | 8 | 19 | 1. | |
Mischek | 8 | 10 | 18 | 5/5 | 2. |
Braun | 12 | 6 | 18 | 4/5 | 3. |
Rau | 7 | 9 | 16 | 4. | |
Tietschert | 6 | 9 | 15 | 5. | |
Wache | 8 | 7 | 15 | 5. | |
Witte | 6 | 7 | 13 | 6. | |
Horak | 4 | 4 | 8 | 7. | |
Scheer | 3 | 4 | 7 | 8. | |
AK/Schützen | |||||
Wolter | 11 | 11 | 22 | 1. | |
Günther | 9 | 9 | 18 | 6/3 | 2. |
Landmann | 9 | 9 | 18 | 6/2 | 3. |
Schicht | 12 | 6 | 18 | 4. | |
Redmann | 10 | 8 | 18 | 4. | |
Richter | 11 | 6 | 17 | 5. | |
Stier | 5 | 10 | 15 | 6. | |
Bohmert | 7 | 8 | 15 | 6. | |
Ullrich | 5 | 7 | 12 | 7. | |
Klemm | 7 | 8 | 15 | ||
Landmann U. | 1 | 1 | 2 |
Kleinkaliberschiessen offene Visierung am 17.10.2015 Stand/ Jtbg.Damm
Ergebnisse | Altersklasse und | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pistole/20 | Gewehr/frei/15 | 100m/ZF/15 | Gesammt Ringe | ||||||||
O.Wolter | 139 | 143 | 133 | 415 | ||||||||
Ch.Guenther | 146 | 107 | 147 | 394 | ||||||||
A.Landmann | 128 | 121 | 94 | 343 | ||||||||
M.Bohmert | 131 | 133 | 91 | 340 | ||||||||
R.Ullrich | 117 | 77 | 81 | 285 | ||||||||
H.Wache | 127 | 0 | 0 | 127 | ||||||||
Senioren |
|
|||||||||||
E.Wolske | 141 | 128 | 104 | 373 | ||||||||
D.Mischek | 140 | 114 | 105 | 359 | ||||||||
W.Rau | 165 | 118 | 52 | 335 | ||||||||
N.Witte | 91 | 133 | 109 | 333 | ||||||||
L.Braun | 79 | 46 | 87 | 212 | ||||||||
H.-J.Luedecke | 95 | 38 | 77 | 210 | ||||||||
P.Horack | 44 | 27 | 120 | 191 | ||||||||
Bockschiessen am 08.01.2016/15 Jüterbog Birkenweg 10m Luftgewehr
Ergebnisse | Altersklasse und | Schützen | ||
---|---|---|---|---|
Name | Gewehr/frei | Gewehr/aufgel. | Pistole/aufg. | Gesammt Ringe |
A.Landmann | 79 | 39 | 81 | 199 |
Ch.Guenther | 41 | 76 | 79 | 196 |
M.Bohmert | 42 | 71 | 78 | 191 |
O.Wolter | 68 | 39 | 77 | 184 |
H.Belz | 30 | 38 | 69 | 137 |
Grosser/Gast | 67 | 29 | 64 | 160 |
Senioren | ||||
E.Wolske | 66 | 74 | 62 | 202 |
D.Mischek | 76 | 41 | 58 | 175 |
W.Tietschert | 51 | 42 | 81 | 174 |
L.Braun | 38 | 65 | 69 | 172 |
N.Witte | 44 | 16 | 86 | 146 |
P.Horak | 19 | 10 | 55 | 84 |
H.Wache | 0 | 0 | 76 | 76 |
Vereinsmeisterschaft 2015
Ergebnisse | Altersklasse und | Schützen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 1.TTS | GKS | 2.TTS | KKS | BOS | Punkte/Veran. | Punkte ges. | |
Ch.Guenther | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 61 | 1. |
O.Wolter | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 15 | 59 | 2. |
A.Landmann | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 15 | 52 | 3. |
M.Bohmert | 8 | 0 | 4 | 7 | 8 | 12 | 39 | 4. |
G.Schicht | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 9 | 31 | 5. |
J.Stier | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 27 | 6. |
H.Belz | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | 7. |
E.Richter | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 16 | 8. |
Ullrich | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 14 | 9. |
Th.Redmann | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10. |
Senioren/Super Sen. | ||||||||
D.Mischek | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 15 | 59 | 1. |
L.Braun | 10 | 4 | 8 | 6 | 7 | 15 | 50 | 2. |
W.Rau | 8 | 10 | 7 | 8 | 0 | 12 | 45 | 3. |
N.Witte | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 15 | 42 | 4. |
E.Wolske | 0 | 9 | 0 | 10 | 10 | 9 | 38 | 5. |
W.Tietschert | 4 | 7 | 5 | 0 | 8 | 12 | 36 | 6. |
H.Wache | 5 | 5 | 6 | x | 4 | 13 | 33 | 7. |
P.Horak | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 12 | 27 | 8. |
A.Luedecke | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 17 | 9. |
A.Reich | 0 | 0 | 10 | 0 | x | 4 | 14 | 10. |
O.Scheer | 2 | x | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 11. |
K.Siedler | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 12. |
Legende | ||||||||
Punkte feur Teilnahme am Schiessen | 3 Punkte | |||||||
Punkte fuer Teilnahme | 1 Punkt x | |||||||
Punkte fuer Platzierung | 1. – 10 Punkte usw. |
1. Tontaubenschiessen am 23.04.2016
Senioren | Tauben/15 | 2. Durchg./15 | Ges. | Stechen |
---|---|---|---|---|
H.Wache | 8 | 9 | 17 | |
D.Mischek | 7 | 9 | 16 | |
L.Braun | 4 | 8 | 12 | 3 |
W.Tietschert | 8 | 4 | 12 | 1 |
W.Rau | 4 | 4 | 8 | |
O.Wolter | 5 | 3 | 8 | |
A.Luedecke | 4 | 3 | 7 | |
Ak/Schützen | ||||
Ch.Günther | 9 | 8 | 17 | |
E.Richter | 7 | 6 | 13 | |
M.Belz | 7 | 5 | 12 | 2 |
A.Landmann | 5 | 7 | 12 | 1 |
R.Ullrich | 1 | 4 | 5 | |
Burmeister | 2 | 2 | 4 | |
Klemm | 3 | 9 | 12 |
Grosskaliberschiessen am 02.07.2016 Jtbg/Damm
Senioren | 300m/GK/10 | 100m/GK/10 | 100m/GK/10 | Pist./GK/15 | Rev./GK/15 | Gesammt Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|
Olaf | 76 | 84 | 52 | 102 | 102 | 416 |
Edgar | 64 | 90 | 69 | 77 | 108 | 409 |
Detlef | 8 | 70 | 60 | 116 | 98 | 353 |
Norbert | 31 | 46 | 40 | 81 | 54 | 272 |
Werner | 20 | 53 | 39 | 17 | 77 | 206 |
Lothar | 55 | 7 | 78 | 27 | 22 | 189 |
Peter | 54 | 0 | 0 | 44 | 45 | 143 |
Otto | 7 | 15 | 45 | 0 | 0 | 67 |
Wolfgang | 73 | 88 | 69 | 79 | 73 | 382 |
Ergebnisse | Altersklasse und Schützen | |||||
Name | 300m/GK/10 | 100m/GK/10 | 100m/GK/10 | Pist./GK/15 | Rev./GK/15 | Gesammt Ringe |
Christian | 34 | 70 | 59 | 90 | 65 | 318 |
Anika | 48 | 48 | 26 | 76 | 47 | 245 |
Gerd | 40 | 56 | 21 | 0 | 35 | 151 |
Heico | 42 | 42 | 8 | 23 | 0 | 115 |
2. Tontaubenschiessen am 27.08.2016
Senioren | 1.Durchg./15 | 2.Durchg./15 | Ges./30 | Platz |
---|---|---|---|---|
Mischek | 12 | 13 | 25 | 1. |
Witte | 7 | 9 | 16 | 2. |
Rau | 7 | 8 | 15 | 3. |
Tietschert | 8 | 6 | 14 | 4. |
Horack | 5 | 6 | 11 | 5. |
Wolter | 2 | 3 | 5 | 6. |
Ak/Schuetzen | 1.Durch. | 2.Durch. | Ges. | Platz |
Günther | 11 | 13 | 24 | 1. |
Schicht | 9 | 10 | 19 | 2. |
Landmann | 9 | 6 | 15 | 3. |
Ullrich | 9 | 4 | 13 | 4. |
Belz | 5 | 5 | 10 | 5. |
Gäste | 1.Durch. | 2.Durch. | Ges. | Platz |
Gast | 4 | 6 | 10 | |
Belz M. | 8 | 6 | 14 |
Kleinkaliberschiessen offene Visierung und ZF am 15.10.2016 Stand/ Jtbg.Damm
Ergebnisse | Altersklasse und | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pistole/15 | Pistole/15 | 100m/aufge./15 | 100m/ZF/15 | Gesammt Ringe | |
Christian | 108 | 98 | 126 | 145 | 477 | |
Anika | 106 | 94 | 131 | 123 | 454 | |
Heiko | 91 | 100 | 107 | 126 | 424 | |
Micha | 126 | 103 | 113 | 44 | 386 | |
Ronald | 107 | 78 | 0 | 0 | 185 | |
Senioren | ||||||
Edgar | 130 | 121 | 117 | 133 | 501 | |
Detlef | 118 | 110 | 115 | 105 | 448 | |
Werner | 88 | 99 | 120 | 134 | 441 | |
Norbert | 55 | 89 | 94 | 142 | 380 | |
Otto | 80 | 49 | 49 | 66 | 244 | |
Peter | 28 | 32 | 61 | 79 | 200 | |
Lothar | 33 | 36 | 43 | 0 | 115 |
Bockschiessen am 02.12.2016 Jüterbog Birkenweg 10m Luftgewehr
Ergebnisse | Altersklasse und | Schützen | ||
---|---|---|---|---|
Name | Gewehr/frei | Gewehr/aufgel. | Pistole | Gesammt Ringe |
M.Bohmert | 81 | 85 | 74 | 240 |
Ch.Guenther | 80 | 72 | 80 | 232 |
A.Landmann | 73 | 63 | 58 | 194 |
R.Ullrich | 83 | 60 | 26 | 189 |
G.Schicht | 79 | 72 | 22 | 173 |
H.Belz | 34 | 69 | 33 | 136 |
Senioren | ||||
O.Wolter | 90 | 75 | 78 | 243 |
D.Mischek | 88 | 61 | 79 | 228 |
A.Lüdecke | 89 | 66 | 65 | 220 |
N.Witte | 86 | 60 | 61 | 207 |
O.Scheer | 89 | 46 | 60 | 195 |
E.Wolske | 90 | 58 | 46 | 194 |
P.Horak | 75 | 41 | 71 | 187 |
D.Thomalla | 67 | 61 | 58 | 186 |
K.Siedler | 76 | 69 | 35 | 180 |
W.Rau | 67 | 74 | 35 | 176 |
Vereinsmeisterschaft 2016
Ergebnisse | Altersklasse und | Schützen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 1.TTS | GKS | 2.TTS | KKS | BOS | Punkte/Veran. | Punkte ges. | |
Ch.Guenther | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 15 | 64 | 1. |
A.Landmann | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 15 | 56 | 2. |
R.Ullrich | 6 | / | 7 | 5 | 7 | 12 | 37 | 3. |
G.Schicht | / | 8 | 9 | / | 6 | 9 | 32 | 4. |
H.Belz | 8 | / | 6 | / | 5 | 9 | 28 | 5. |
M.Bohmert | / | / | / | 6 | 10 | 6 | 22 | 6. |
H.Vlk | / | 7 | / | 8 | / | 6 | 21 | 7. |
E.Richter | 9 | / | / | / | / | 3 | 12 | 8. |
Senioren/Super Sen. | ||||||||
D.Mischek | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 15 | 60 | 1. |
O.Wolter | 5 | 10 | 5 | / | 10 | 12 | 42 | 2. |
N.Witte | / | 7 | 9 | 7 | 7 | 12 | 42 | 3. |
W.Tietschert | 7 | 6 | 7 | 8 | / | 12 | 40 | 4. |
E.Wolske | / | 9 | / | 10 | 5 | 9 | 33 | 5. |
P.Horack | / | 4 | 6 | 5 | 4 | 12 | 31 | 6. |
W.Rau | 6 | 2 | 8 | / | 1 | 12 | 29 | 7. |
L.Braun | 8 | 5 | / | 4 | / | 17 | 26 | 8. |
O.Scheer | x | 3 | / | 6 | 6 | 10 | 25 | 9. |
A.Lüdecke | 4 | / | / | / | 8 | 6 | 18 | 10. |
H.Wache | 10 | / | x | x | / | 5 | 15 | 11. |
D.Thomalla | / | / | / | / | 3 | 3 | 6 | 12 |
K.Siedler | / | / | / | / | 1 | 3 | 4 | 13. |
A.Reich | / | / | / | / | x | 1 | 1 | 14. |
Legende | ||||||||
Punkte feur Teilnahme am Schiessen | 3 Punkte | |||||||
Punkte fuer Teilnahme | 1 Punkt x | |||||||
Punkte fuer Platzierung | 1. – 10 Punkte usw. |
1. Tontaubenschiessen am 06.05.2017
Senioren | Tauben/15 | 2.Durchg./15 | Ges. | Stechen |
---|---|---|---|---|
D.Mischek | 11 | 9 | 20 | |
Luedecke | 9 | 6 | 15 | |
Wache | 8 | 6 | 14 | |
Siedler | 7 | 7 | 14 | |
Witte | 4 | 9 | 13 | |
Tietschert | 6 | 6 | 12 | |
Rau | 4 | 7 | 11 | |
Braun | 6 | 4 | 10 | |
Wolter | 5 | 2 | 7 | |
Bäßler | 4 | 1 | 5 | |
Altersklasse u. Schützen | ||||
Guenther | 10 | 11 | 21 | |
Ullrich | 5 | 10 | 15 | |
Landmann | 6 | 8 | 14 | |
Rosenbauer | 7 | 6 | 13 | |
Belz | 5 | 7 | 12 | |
Schicht | 5 | 6 | 11 | |
Gäste | ||||
Rainer | 7 | 6 | 13 | |
Klemm | 7 | 6 | 13 | |
Bölke | 9 | 8 | 17 | |
Treptau | 10 | 10 | 20 | |
Hödt | 10 | 0 | 10 | |
Ergebnisse BZM Altes Lager 2017
Name | Kaliber | Ringe | Platzierung | |
---|---|---|---|---|
Mischek | 357 | 186 | 2. | |
Wolske | 357 | 185 | 3. | |
wolter | 357 | 154 | 5. | |
Wolske | 9mm | 245 | 3. | |
Mischek | 9mm | 211 | 5. | |
Wolter | 9mm | 124 | 9. | |
Witte | 9mm | 114 | 10. | |
Günther | 9mm | 199 | 5. | |
Landmann | 9mm | 27 | 7. | |
Günther | KK | 277 | 5. | |
Landmann | KK | 218 | 7. | |
Witte | KK | 141 | 8. | |
Wolske | KK | 271 | 3. | |
Mischek | KK | 252 | 5. | |
Wolter | KK | 240 | 6. | |
Rau | KK | 136 | 2. | |
Rau | 9mm | 113 | 6. |
Grosskaliberschiessen am 01.07.2017 Jtbg/Damm
Senioren | 300m/GK/10 | 100m/GK/10 | Pist./GK/15 | Rev./GK/15 | Gesammt Ringe |
---|---|---|---|---|---|
Olaf | 87 | 79 | 101 | 110 | 377 |
Detlef | 33 | 81 | 115 | 112 | 340 |
Wolfgang | 60 | 86 | 67 | 77 | 290 |
Edgar | 72 | 84 | 107 | 0 | 263 |
Henry | 0 | 0 | 85 | 113 | 198 |
Lothar | 62 | 59 | 33 | 37 | 190 |
Werner | 23 | 28 | 73 | 64 | 188 |
Norbert | 0 | 9 | 74 | 81 | 164 |
Gerd | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Ergebnisse | Altersklasse und Schuetzen | ||||
Christian | 67 | 74 | 107 | 108 | 356 |
Anika | 32 | 69 | 42 | 68 | 211 |
Dario | 26 | 41 | 39 | 52 | 158 |
Heico | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2. Tontaubenschiessen am 26.08.2017
Senioren | Tauben/15 | 2.Durchg./15 | Ges. | Stechen |
---|---|---|---|---|
D.Mischek | 4 | 5 | 9 | 2 |
A.Luedecke | 4 | 5 | 9 | 1 |
H.Wache | 4 | 3 | 7 | |
N.Witte | 4 | 1 | 5 | Los |
